48686530691387|48686530724155|48686530756923|48686530789691|48686530887995|48686530920763|48686531084603|48686531117371|48686533443899
48686530822459|48686530855227|48686532460859|48686532493627|48686532526395|48686532591931|48686532690235|48686532723003|48686533509435
48686530953531|48686530986299|48686531019067|48686531051835|48686531150139|48686531182907|48686531379515|48686531412283|48686533345595
48686531248443|48686531281211|48686531313979|48686531346747|48686531445051|48686531477819|48686531510587|48686531543355|48686533378363
48686531576123|48686531608891|48686531641659|48686531674427|48686531838267|48686531871035|48686532067643|48686532100411|48686533640507
48686531707195|48686531805499|48686533607739|48686533673275|48686533706043|48686533738811|48686533771579|48686533837115|48686533869883
48686531903803|48686531936571|48686531969339|48686532034875|48686532133179|48686532165947|48686532329787|48686532362555|48686533574971
48686532198715|48686532231483|48686532264251|48686532297019|48686532395323|48686532428091|48686532624699|48686532657467|48686533476667
48686532755771|48686532821307|48686532854075|48686532886843|48686533050683|48686533083451|48686533116219|48686533148987|48686533411131
48686532919611|48686532952379|48686532985147|48686533017915|48686533181755|48686533214523|48686533247291|48686533312827|48686533542203

Hawaii Polynesian Style Finger Rings

$20.99 $10.99 SAVE 48%

Main Stone Color: GJZ302

GJZ302
GJZ305
GJZ356
GJZ303
GJZ367
GJZ355
GJZ357
GJZ306
GJZ397
GJZ480

Ring Size: 9

9
8
11
10
13
12
7
6
14

amazon paymentsamerican expressapple paydiners clubdiscovergoogle paymasterpaypalshopify payvisa
Description

SPECIFICATIONS

 

Metals Type: zinc Alloy

Material: Metal

Gender: Unisex

Item Type: Rings

Model Number: us size

Style: TRENDY

Rings Type: Wedding Bands

Setting Type: Bezel Setting

Shape\pattern: Geometric